ЦІНИ НА ПОСЛУГИ
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Огляд лікаря-терапевта (один прийом) | 720,00 |
| Повторний огляд лікаря-терапевта | 500,00 |
| Консультація лікаря-невропатолога (один прийом) | 720,00 |
| Повторна консультація лікаря-невропатолога | 500,00 |
| Консультація лікаря-хірурга (один прийом) | 720,00 |
| Повторна консультація лікаря-хірурга | 500,00 |
| Огляд лікаря-отоларинголога (один прийом) | 720,00 |
| Повторний огляд лікаря-отоларинолога | 500,00 |
| Огляд лікаря-уролога | 720,00 |
| Повторний огляд лікаря-уролога | 500,00 |
| Консультація лікаря - дерматолога | 720,00 |
| Повторна консультація лікаря-дерматолога | 500,00 |
| Огляд лікаря-гінеколога (включаючи одноразовий огладовий інструмент) ( один прийом) | 780,00 |
| Повторний огляд лікаря-гінеколога (включаючи одноразовий оглядовий інструмент) (один прийом) | 500,00 |
| Повторна консультація лікаря-гінеколога за результатами аналізів | 420,00 |
| Повторна консультація лікаря | 500,00 |
| Огляд лікаря-офтальмолога | 720,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| ПЛР. Визначення РНК Коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) методом зворотньої транскрипції, ПЛР ТЕСТ | 500,00 |
| Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgМ | 200,00 |
| Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG | 200,00 |
| Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG до Spike білку | 200,00 |
| Експрес -тест для визначення антигена до вірусу SARS-Co-2 (COVID-19) | 300,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Функції зовнішнього дихання | 360,00 |
| Аудіометрія | 600,00 |
| Електрокардіограма | 360,00 |
| Кистьова динамометрія | 60,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Органів черевної порожнини (печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки) | 720.00 |
| Нирок та надниркових залоз | 480.00 |
| Органів черевної порожнини (одного органу) | 360.00 |
| Щитоодібної залози | 380,00 |
| Поверхневих структур (м'яких тканин) | 380,00 |
| Органів малого тазу у жінок трансабдомінально | 720,00 |
| Органів Малого тазу у жінок інторвагінального | 720,00 |
| Вагітність до 11 тижнів | 720,00 |
| Передміхурової залози і сечового міхура | 620,00 |
| Молочних залоз | 600,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Флюогрографія | 500,00 |
| Р-графія органів грудної клітини в 1-й проєкції (одне дослідження) | 600,00 |
| Р-графія шийного відділу хребта в 2-х проекції ( одне дослідження) | 500,00 |
| Р-графія ребер (1 зніком) | 300,00 |
| Р-графія кульшового суглобу в 1-й проекції | 500,00 |
| Р-графія тазу ( 1 зніком) | 600,00 |
| Р-графія кисті або стопи в 1-й проекції | 400,00 |
| Р-графія кісті або стопи в 2-х проекції | 700,00 |
| Р-графія лопатки в 1-й проекції ( 1 знімок) | 420,00 |
| Р-графія одного ліктьового, зап'ясткового, колінного, гомілковостопного суглоба (2 знімки) | 700,00 |
| Р-графія придаткових пазух носа | 440,00 |
| Р-графія плечевого суглобу в 1-й проекції | 400,00 |
| Р-графія ключиці в одній проекції | 420,00 |
| Р-графія стегна в 1-й проекції | 600,00 |
| Р-графія черепа в 2-х проекції( 2 змінки) | 700,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Внутрішньом'язова іньєкція | 160,00 |
| Внутрішньовенна іньєкція | 240,00 |
| Підшкірна іньєкція | 100,00 |
| Внутрішньовенне крапельне вливання ( одна процедура) ( тривалість до 60хв.) | 360,00 |
| Внутрішньовенне крапельне вливання (одна процедура)(тривалістю до 60хв.)(з медикаментами) | 780,00 |
| Проба алергічна шкірна ( одне дослідження) | 100,00 |
| Аутогемотерапія | 400,00 |
| Встановлення катетера | 240,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Огляд лікаря-гінеколога (включаючи одноразовий огладовий інструмент) ( один прийом) | 780,00 |
| Повторний огляд лікаря-гінеколога (включаючи одноразовий оглядовий інструмент) (один прийом) | 500,00 |
| Повторна консультація лікаря-гінеколога за результатами аналізів | 420,00 |
| Кольпоскопія (одна процедура) | 480,00 |
| Комплексне обстеження "Жіночого здоров'я" (огляд лікаря-гінеколога,колькоскопія,мікроскопія урогенітального зішкрябу,цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини, УЗД органів малого тазу) | 1800,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Констультація лікаря-хірурга(один прийом) | 720,00 |
| Повторна консультація лікаря-хірурга | 500,00 |
| Первинна хірургічна обробка рани ( дефект до 5 см) | 600,00 |
| Первинна хірургічна обробка рани ( дефект від 5 см до 10 см) | 830,00 |
| Первинна хірургічна обробка рани ( дефект від 10 см) | 1100,00 |
| Первинна хірургічна обробка рани з видаленням стороннього тіла | 830,00 |
| Місцеве інфільтративно знеболювання | 200,00 |
| Блокада циркулярна, провідникова, параректальної, ілеосакральних | 470,00 |
| Зняття швів | 200,00 |
| Введення лікарських засобів в області сумки суглоба | 200,00 |
| Операція видалення стороннього тіла | 830,00 |
| Пальцеве ректальне дослідження | 200,00 |
| Ростин фурункула, розкриття панарицію, резекція нігтьової пластинки або видалення її,розкриття гнійної атероми | 700,00 |
| Розкриття карбункула, маститу, абсцедуючого фурункула,панариція | 830,00 |
| Операція врослого нігтя з пластикою паросткової зони; ампутація пальця | 940,00 |
| Перев'язка І категорії складності ( дефект до 5 см) | 200,00 |
| Перев'язка ІІ категорії складності ( дефект від 5 см до 10 см) | 220,00 |
| Перев'язка ІІІ категорії складності ( дефект від 10 см) | 280,00 |
| Бинтова пов'язка на колінний гомілковостопний суглоб,стегно,гомілка,косинкова пов'язка | 200,00 |
| Пункція гематом | 240,00 |
| Пункція суглоба | 240,00 |
| Гіпсова пов'язка на пальці стопи або кісті | 240,00 |
| Гіпсова пов'язка з фіксацією 2-х суглобів | 700,00 |
| Гіпсова пов'язка з фіксацією одного суглоба ( шина) | 470,00 |
| Гіпсова пов'язка Дезо,"чобіток" | 820,00 |
| Первинна обробка опікової рани до 5% ураження( одна процедура) | 360,00 |
| Первинна обробка опікової рани до 10% ураження( одна процедура) | 470,00 |
| Периартикулярні ін'єкції | 120,00 |
| Накладання швів | 470,00 |
| Розкриття гематоми | 700,00 |
| Видалення доброякісних новоутворень до 1 см | 600,00 |
| Видалення доброякісних новоутворень до 3 см | 700,00 |
| Видалення доброякісних новоутворень від 3 см | 830,00 |
| Видалення кліщів | 1100,00 |
| Видалення новоутворень шкіри за допомогою ДЕК ( 1 новоутворень) | 240,00 |
| Видалення новоутворень шкіри за допомогою ДЕК ( бідьше 5 новоутворень) | 830,00 |
| Видалення новоутворень шкіри за допомогою ДЕК (від 1 до 5 новоутворень) | 600,00 |
| Видалення новоутворень шкіри за допомогою ДЕК (більше 10 новоутворень) | 1300,00 |
| Видалення гігроми | 1560,00 |
| Висічення келоїдних рубців | 1180.00 |
| Знеболення при ДЕК (1 новоутворення) | 120,00 |
| Зняття гіпсової пов'язки | 120,00 |
| Розкриття гідроаденіт | 1400 |
| Розкриття пароніхії, панаріція | 1250,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Консультація лікаря -невропатолога (один прийом) | 600,00 |
| Повторна консультація лікаря-невропатолога | 400,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Огляд лікря-отоларинголога(один прийом) | 720,00 |
| Повторний огляд лікаря-отоларинолога | 500,00 |
| Видалення сторонніх тіл з ЛОР-органів (одна операція) | 900,00 |
| Промивання носа методом переміщення (Зозуля) | 540,00 |
| Аудіометрія (після консультації) | 600,00 |
| Вливання в гортань лікарських речовин (одна процедура) | 440,00 |
| Продування вух по Політцеру або через катетер (одна процедура) | 420,00 |
| Промивання лакун піднебінних миглаликів ( одна процедура) | 540,00 |
| Видалення сірчаних корків промиванням ( одна операція) | 420,00 |
| Туалет зовнішнього слухового проходу ( одна процедура) | 360,00 |
| Місцеве лікування слизової оболонки носа(одна процедура) | 240,00 |
| Місцеве лікування слизової оболонки горла (одна процедура) | 360,00 |
| Місцеве лікування слизової оболонки вуха (одна процедура) | 360,00 |
| Туалет носа (одна процедура) | 300,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Огляд лікаря-офтольмолога | 720.00 |
| Узяття матеріалу з кон'юктиви | 100,00 |
| Масаж повіки( одна процедура) | 100,00 |
| Огляд очного яблука (одне дослідження) | 240,00 |
| Офтальмоскопія в зворотному виді(очне дно)(одне дослідження) | 240,00 |
| Офтальмохромоскопія (одне дослідження) | 240,00 |
| Скіаскопія або офтальмометрія ( одне дослідження) | 240,00 |
| Тонометрія ока (одна процедура) | 160,00 |
| Толерантний тиск(одне дослідження) | 120,00 |
| Периметрія | 360,00 |
| Промивання слізних каналів (одна процедура) | 240,00 |
| Підбір окулярів (при міопії та гіперметропії) | 160,00 |
| Підбір окулярів (при астигматизмі) | 360,00 |
| Ін'екція під кон'юктиву ока,парабульбарно(одна процедура) | 240,00 |
| Видалення чужирідних тіл з коньюктиви(одна операція) | 480,00 |
| Видалення чужорідних тіл з рогівки(одна операція) | 600,00 |
| Визначення кольорочутливості по таблицях Рабкіна | 120,00 |
| Визначення резерву акомодації(одне дослідження) | 160,00 |
| Визначення сили очкових лінз на діоптриметрі | 160,00 |
| Дослідження найближчої точки ясного зору (одне дослідження) | 120,00 |
| Дослідження гостроти зору( одне дослідження) | 160,00 |
| Дослідження відносної акомодації(одне дослідження) | 160,00 |
| Дослідження характеру зору(моно-.бинокул) (одне дослідження) | 240,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Огляд лікаря-уролога | 720,00 |
| Повторний огляд лікаря-уролога | 500,00 |
| Пальцеве дослідження передміхурової залози | 160.00 |
| інстиляція уретри з лікарськими засабоми ( одна процедура) ( без вартості лікарських засобів) | 160,00 |
| Масаж передміхурової залози( одни сеанс) | 280,00 |
| Інсталіція сечового міхура ( одна процедура) | 160,00 |
| Ректальни мікроклізми | 120,00 |
| Встановлення сечового катетору чоловікам | 320,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Консультація лікаря - дерматолога | 720,00 |
| Повторна консультація лікаря-дерматолога | 500,00 |
| Дерматоскопія новоутворень ( 1 новоутворення) | 240,00 |
| Дерматоскопія новоутворень ( від 1до 3 новоутворення) | 620,00 |
| Дерматоскопія новоутворень ( від 3 до 5 новоутворення) | 1020,00 |
| Видалення кондилом, папілом, бородавок (одна операція) | 480,00 |
| Ангіома, ангіофіброма (геонгіома) | 240,00 |
| Аплікаціонна анастезія (без медикаментів) | 160,00 |
| Фіброма м'яка видалення | 240,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT) | 110,00 |
| Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST) | 110,00 |
| Білірубін фракційно (Bilirubin fractions, Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB) | 240,00 |
| Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL) | 110,00 |
| Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL) | 110,00 |
| Глюкоза (Glucose, GLU) | 150,00 |
| Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL) | 110,00 |
| Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL) | 150,00 |
| Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL) | 150,00 |
| Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG) | 110,00 |
| Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT) | 110,00 |
| Альбумін (Albumin, ALB) | 110,00 |
| Панкреатична альфа-амілаза (Pancreatic alpha-amylase, α-амілаза, AMY) | 130,00 |
| Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP) | 110,00 |
| Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP) | 110,00 |
| Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH) | 110,00 |
| Креатинін (Creatinine, CRE) | 110,00 |
| Сечовина (Urea nitrogen, Urea) | 110,00 |
| Сечова кислота (Uric acid, UA) | 110,00 |
| Азот сечовини (Blood Urea Nitrogen, BUN) | 110,00 |
| Тимолова проба (Thymol test) | 150,00 |
| Аполіпопротеїн-А (Apolipoprotein A, Апо-А, Apo-A) | 280,00 |
| Аполіпопротеїн-В (Apolipoprotein B, Апо-В, Apo-B) | 280,00 |
| Білкові фракції (Protein fractions, Альбуміни, Глобуліни, Альфа-1-глобуліни, Альфа-2-глобуліни, Бета-глобуліни, Гама-глобуліни, Коефіцієнт а/г) | 320,00 |
| Креатинфосфокіназа загальна (Creatine kinase, КФК, КК, CPK) | 180,00 |
| Ліпаза (Lipase, LPS) | 240,00 |
| Серомукоїди (Seromucoid) | 180,00 |
| Сіалові кислоти (Sialic acid) | 360,00 |
| Холінестераза (Plasma cholinesterase, BCHE, CHS) | 180,00 |
| Хлориди (Cl) | 240,00 |
| Альфа-Амілаза (A-AML) | 110,00 |
| Церулоплазмін (Ceruloplasmin, мідна оксидаза, CP) | 350,00 |
| Азот сечовини (розрахунковий) | 150,00 |
| Вальпроєва кислота (AV) | 900,00 |
| Гастрин | 2160,0 |
| Лактат (LACT) | 500,00 |
| Ліпопротеїди дуже низької щільності ЛПДНЩ | 150,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC) | 280,00 |
| Аналіз крові на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу (Reticulocytes, reticulocyte index, RTC) | 220,00 |
| Група крові + резус-фактор (ABO & Rh group, ABO+Rh Gp) | 310,00 |
| Гемолізини (Імунні антитіла до еритроцитів за системою АВО) | 600,00 |
| Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус | 530,00 |
| Непряма проба Кумбса (Indirect Coombs test) | 530,00 |
| Пряма проба Кумбса (Direct Coombs test) (гелевий метод) | 610,00 |
| Коагулограма | 500,00 |
| Активований частковий тромбопластиновий час (Activated partial thromboplastin time, АЧТЧ, аPTT) | 160,00 |
| Фібриноген (Fibrinogen) | 180,00 |
| D-димер (D-dimer ) | 360,00 |
| Вовчаковий антикоагулянт (Lupus anticoagulant, ВА, PTT-LA) | 400,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Копрограма (аналіз калу загальний) (Koprogramma, Stool test) | 300,00 |
| Аналіз калу на лямблії (мікроскопія) (G lamblia Stl) | 200,00 |
| Аналіз калу на яйця гельмінтів (Helminth eggs, кал на я/г) | 200,00 |
| Кал на приховану кров (Fecal occult blood test, FOBT) | 260,00 |
| Кальпротектин (кал) (Calprotectin, CALPRO) | 1260,00 |
| Панкреатична еластаза калу (Elastase 1, КЭ-1) | 1080,00 |
| Визначення токсину А/В Clostridium diff антиген в калі | 1150,00 |
| Лактоферин в калі | 430,00 |
| Лямблії Ag в калі | 650,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Аналіз сечі загальний (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду) (Complete urinalysis, ЗАС) | 180,00 |
| Аналіз сечі за Зимницьким (Zimnitsky urine test) | 200,00 |
| Аналіз сечі за Нечипоренко (Nechiporenko urine test) | 180,00 |
| Аналіз сечі на білок (добова порція) (Urine total protein, 24H urine protein) | 120,00 |
| Аналіз сечі на кетони (Ketones, KET Ur) | 120,00 |
| Діастаза сечі (альфа-амілаза) (Urine pancreatic amylase, pAmy) | 120,00 |
| Кальцій в сечі (добова порція) (Urine calcium, Ca 24H Ur) | 120,00 |
| Креатинін в сечі (разова порція) (Urine creatinine) | 130,00 |
| Мікроальбумін (разова порція) (Microalbumin Ur) | 250,00 |
| Сечова кислота в сечі (добова порція) (Urine uric acid, Uric acid 24H Ur) | 170,00 |
| Сечовина в сечі (добова порція) (Urea nitrogen, UUN 24H Ur) | 170,00 |
| Йод в сечі (Iodine) | 360,00 |
| Аналіз сечі на добову протеїнурію (напівкількісний) | 120,00 |
| Аналіз сечі на цукор (добова порція) (Urine glucose, GLU 24H Ur) | 150,00 |
| Аналіз сечі на цукор (кількісний) | 120,00 |
| Аналіз сечі на цукор (напівкількісний) | 120,00 |
| Наркотики в сечі | 1080,00 |
| Кліренс ендогенного креатиніну | 250,00 |
| Магній в сечі | 120,00 |
| Мікроальбумінурія + креатинін сечі | 360,00 |
| Загальний аналіз сечі (в 1-ій порції) | 180,00 |
| Загальний аналіз сечі (в 2-ій порції) | 180,00 |
| Загальний аналіз сечі (в 3-ій порції) | 250,00 |
| Фосфор в сечі | 120,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Тиреотропний гормон (Thyrotropin, ТТГ, TSH) | 320,00 |
| Тироксин вільний (Thyroxine free, Т4віл., fТ4) | 320,00 |
| Тироксин загальний (Thyroxine total, Т4заг., tT4) | 320,00 |
| Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, Т3віл., fТ3) | 320,00 |
| Трийодтиронін загальний (Triiodothyronine total, Т3заг., tT3) | 320,00 |
| Антитіла до тиреопероксидази (TPOAb, АТПО, Anti-TPO) | 320,00 |
| Антитіла до тиреоглобуліну (TgAb, АТГ, Аnti-ТG) | 320,00 |
| Антимікросомальні антитіла (LKM) | 360,00 |
| Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (TSHRAbs, АТ до р-ТТГ, Anti-TSH) | 650,00 |
| Тиреоглобулін (Thyroglobulin, ТГ, TG) | 360,00 |
| Паратгормон (Parathyrin intact, ПТГ, intact PTH) | 560,00 |
| Кальцитонін (Calcitonin, Ct) | 500,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Прогестерон (Progesterone, P4, PRG) | 340,00 |
| Естрадіол (Estradiol, Е2) | 340,00 |
| Тестостерон загальний (Testosterone, Tc) | 340,00 |
| Тестостерон вільний (Testosterone Free) | 400,00 |
| Дегідроепіандростерон-сульфат (Dehydroepiandrosterone, ДГЕА-С, DHEA-S) | 340,00 |
| Дигідротестостерон (Dihydrotestosterone, ДГТ, DHT) | 540,00 |
| Індекс вільного тестостерону (Free androgen index, Тестостерон загальний (Testosterone, Tc), Глобулін, що зв'язуює статеві гормони (Sex hormone binding globulin, ГЗСГ, SHBG), FAI) | 530,00 |
| 17-α-оксипрогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-α-ОПГ, 17-OHP) | 500,00 |
| Андростендіон (Androstenedione) | 520,00 |
| Антимюллерів гормон (Anti-mullerian hormone, АМГ, AMH) | 1080,00 |
| Глобулін, що зв'язуює статеві гормони (Sex hormone binding globulin, ГЗСГ, SHBG) | 300,00 |
| Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing hormone, ЛГ, LH) | 340,00 |
| Фолікулостимулюючий гормон (Follitropin, ФСГ, FSH) | 340,00 |
| Пролактин (Prolactin, PRL) | 340,00 |
| Макропролактин (Macroprolactin, macroPRL) | 650,00 |
| Антиспермальні антитіла (кров) (Antispermal antibodies, ASAB) | 660,00 |
| Антиспермальні антитіла (еякулят, слиз) (Antispermal antibodies, ASAB) | 660,00 |
| Інгібін В (INH B) | 1620,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Cyclic citrullinated peptide, Анти-ЦЦП, А-ССР) | 1060,00 |
| Антитіла до цитрулінового віментину (Anti-modified citrullinated vimentin Ab, Анти-МЦВ, A-MCV) | 1200,00 |
| Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO) (кількісне дослідження) | 200,00 |
| Антистрептолізин-О (Antistreptolysin-O, АСЛ-О, ASO) (якісне дослідження) | 130,00 |
| Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження) | 180,00 |
| Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (якісне дослідження) | 180,00 |
| С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження) | 200,00 |
| С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (якісне дослідження) | 200,00 |
| Мозковий натрійуретичний пептид (proBNP) | 1260,00 |
| Гомоцистеїн (Homocysteine) | 840,00 |
| Тропонін І (Troponin I) (кількісне визначення) | 420,00 |
| Прокальцитонін (Procalcitonin, PCT) | 780,00 |
| Креатинкіназа МВ фракція (Creatine kinase-MB, КФК-МВ, CK-MB) | 400,00 |
| Сіалові кислоти | 360,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Феритин (Ferritin) | 310,00 |
| Залізозв'язуюча здатність сироватки загальна (Total iron binding capacity, ЗЗСЗ, TIBC) | 240,00 |
| Насичення трансферину залізом (НТЗ) | 310,00 |
| Трансферин (Transferrin, Tf) | 250,00 |
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Вітамін D загальний (Vitamin D, 25-гідроксикальциферол, 25-ОН) | 680,00 |
| Ціанокобаламін (Cobalamin, вітамін В12, Vit B12) | 300,00 |
| Фолієва кислота (Folic acid, ФК, вітамін В9) | 300,00 |
| Калій (Potassium, K) | 130,00 |
| Натрій (Sodium, Na) | 130,00 |
| Кальцій загальний (Calcium, Ca) | 130,00 |
| Кальцій іонізований (Calcium ionized, іCa2+) | 280,00 |
| рН крові (рН of blood) | 280,00 |
| Залізо (Serum iron, сироваткове залізо, Fe) | 130,00 |
| Цинк (Zinc, Zn) | 370,00 |
| Магній (Magnesium, Mg) | 130,00 |
| Мідь (Copper, Сu) | 340,00 |
| Фосфор (Phosphate, P) | 110,00 |
